服务热线
0769-8189 1181

| 背伏式AGV(加长小白车) |
|
||||||
| 产品型号 | HY-C200 | ||||||
| 基本参数 | 产品尺寸(MM) | L1380*W600*H400 | |||||
| 导引方式 | 磁条导航 | ||||||
| 行走方向 | 前进、调头、左右分岔 | ||||||
| 无线网络 | |||||||
| 驱动电源 | DC24V | ||||||
| 背负能力 | 200KG以下 | ||||||
| 本体机种 | 背伏式 | ||||||
| 行走速度 | 0-30m/min(或定制) | ||||||
| 转弯半径 | 不小于800mm | ||||||
| 导航精度 | ±10mm | ||||||
| 工作方式 | 24小时 | ||||||
| 爬坡能力 | 0-2度 | ||||||
| 搬运点数 |
2个 |
||||||
| 定位对接精度 | ±10mm | ||||||
| 充电方式 | 自动充电 | ||||||
| 安全感应范围 | 0~1m可调 | ||||||
| 安全防护 | 前后防撞+机械防撞+急停按钮 | ||||||
| 设计寿命 | >5年 | ||||||
| 蓄电池性能 | 容量 | 30AH | |||||
| 额定电压 | DC24V | ||||||
| 续航时间 | ≥4H | ||||||
| 电池类型 | 锂电池 | ||||||
| 客户:SMK | |||||||