服务热线
0769-8189 1181
搬运叉车 | |||
参数规格: | |||
参数名称 | 说明 | 参数名称 | 说明 |
型号 | HY-AGF-CC-2T-BY | 导航方式 | 激光导航 |
车体尺寸 | L1900*W800*H2000mm | 导航系统 | EGONAV-2.1 |
额定载重 | 2000KG | 通信方式 | 无线通信 |
举升 | 125mm | 充电方式 | 自动/手动(可选) |
速度 | 最大1.5M/S(分段可调) | 动力系统 | 锂电池/蓄电池(可选) |
激光导航头 | 倍加福 | 爬坡能力 | 小于3° |
导航精度 | +10mm | 驱动方式 | 舵轮驱动 |
停车精度 | +10mm | 报警形式 | 声光报警 |
行驶方向 | 前进后退、左右转弯、原地旋转 | ||
安全防护 | 激光防撞+机械防撞+光电防撞+急停按钮 | ||
应用场景 | 托盘搬运、仓库拣选 | ||
基本性能: | |||
项目 | Item | 技术参数 | 说明 |
特征 | 1.1 | 导航方式 | 激光导航 |
1.2 | 行驶方向 | 前进后退,左右转弯,原地旋转 | |
1.3 | 通讯方式 | 无线通讯 | |
1.4 | 驱动方式 | 舵轮驱动 | |
1.5 | 驱动电机(V) | DC24 | |
1.6 | 承载重量(KG) | 2000 | |
重量 | 2.1 | 自重(含蓄电池)(KG) | 750 |
基本尺寸 | 3.1 | 提升高度(mm) | 125 |
3.2 | 总体长度(mm) | 1900 | |
3.3 | 车体宽度(mm) | 800 | |
3.4 | 总体高度(mm) | 2000 | |
3.5 | 过货叉(mm) | 540/680 | |
3.6 | 货叉尺寸 s/e/l(mm) | 64/170/1150 | |
3.7 | 货叉离地高度(mm) | 85 | |
3.8 | 最小转弯半径(外侧)(mm) | 1627 | |
3.9 | 最小直角堆垛通道宽度(mm) | 2000 | |
项目 | Item | 性能参数 | 说明 |
性能 | 4.1 | 行驶速度 满载/空载(km/h) | 6.0/7.0 |
4.2 | 提升速度 满载/空载(mm/s) | 47/65 | |
4.3 | 下降速度 满载/空载(mm/s) | 75/70 | |
4.4 | 行车制动 | 电磁制动 | |
电机与蓄电池 | 5.1 | 驱动电机(KW) | 1.5 |
5.2 | 提升电机(KW) | 2.2 | |
5.3 | 蓄电池电压,额定容量(V/Ah) | 24/210 | |
其他 | 6.1 | 爬坡能力 | 小于3° |
6.2 | 允许道路表面凹凸高度 | 10mm/m | |
6.3 | 允许沟槽宽度 | 10mm | |
6.4 | 路径位置精度 | ±10mm | |
6.5 | 充电及续航 | 自动充电/手动充电 | |
6.6 | 安全感应范围 | 0-5m可调 | |
6.7 | 报警形式 | 声光报警 | |
6.8 | 安全防护 | 激光防撞+机械防撞+光电防撞+急停按钮 | |
产品特点: 1、不需要铺设磁条改造环境,兼容自然环境导航、反射板导航; 2、灵活性高,路线变更简单,适应智能工厂生产环境的变化; 3、模块化,组装简单出货快,现场施工调试快; |
|||
可选配置: 1、可选配蓄电池、锂电池; 2、额度载重可选配2000KG,3000KG; 3、多种货叉长度配置; 4、续航能力可配套自动充电桩,手动/自动充电; 5、其他外围功能定制; |
|||