服务热线
0769-8189 1181

基本参数 产品型号 HYA-SL-QFD040 载重(KG) 400 产品尺寸(MM) L800 *W600* H380mm 导引方式 激光导航二维码 操作方式 触屏+按键 行走方向 前进、后退 无线网络 无线网络 驱动电源 DC48V 行走速度
立即咨询| 基本参数 | 产品型号 | HYA-SL-QFD040 |
| 载重(KG) | ≤400 | |
| 产品尺寸(MM) | L800 *W600* H380mm | |
| 导引方式 | 激光导航&二维码 | |
| 操作方式 | 触屏+按键 | |
| 行走方向 | 前进、后退 | |
| 无线网络 | 无线网络 | |
| 驱动电源 | DC48V | |
| 行走速度 | 0-60m/min | |
| 转弯半径 | 原地旋转 | |
| 导航精度 | ±10mm | |
| 工作方式 | 24小时 | |
| 爬坡能力 | 0-3度 | |
| 定位对接精度 | ±10mm | |
| 充电方式 | 手自动一体充电 | |
| 安全感应范围 | 0~3m可调 | |
| 报警形式 | 声光报警 | |
| 安全防护 |
前方270度激光防撞+机械防撞 后方激光传感器避障+急停按钮 |
|
| 设计寿命 | >5年 | |
| 蓄电池性能 | 容量 | 35AH |
| 额定电压 | DC48V | |
| 续航时间 | 满载≥6H | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 电池使用寿命 | 不少于2年 | |
| 0%-100%充电时间 | ≤4小时 |