服务热线
0769-8189 1181

|
|
宏友智能科技有限公司 | |||
| 潜伏式AGV | 产品图片 | |||
| 产品型号 | HY-QF-C-50 |
|
||
| 基本参数 | 产品尺寸(MM) | L733*W600*H354 | ||
| 导引方式 | 磁条导航 | |||
| 行走方向 | 前进、后退、左转弯、右转弯 | |||
| 无线通讯 | 无线网络/串口 | |||
| 驱动电源 | DC24V | |||
| 牵引能力 | 50KG | |||
| 本体机种 | 潜伏举升式 | |||
| 行走速度 | 0-30m/min | |||
| 转弯半径 | 最小可达800mm(磁带路线铺设半径) | |||
| 导航精度 | ±10mm | |||
| 工作方式 | 24小时 | |||
| 爬坡能力 | 0-3度 | |||
| 定位对接精度 | ±10mm | |||
| 充电方式 | 手动充电/更更换电池 | |||
| 安全感应范围 | ≤3m,可调,紧急制动距离小于50mm | |||
| 报警形式 | 声光报警 | |||
| 安全防护 | 前方障碍物检测传感器+急停按钮 | |||
| 设计寿命 | >5年 | |||
| 蓄电池性能 | 容量 | 30AH | ||
| 额定电压 | DC24V | |||
| 续航时间 | 满载≥8H | |||
| 电池类型 | 锂电池 | |||
| 型号解释 |
HY-宏友(公司代码)
QY-牵引式 QF-潜伏式 ZD-自动对接 CC—叉车 YD-移动机器人(类别代码)
C-磁导航 J-激光导航 E-二维码导航 (导航方式代码)
100-100KG以下载重 500-500KG以下载重 1T-1吨以下载重 (载重代码)
|
|||