服务热线
0769-8189 1181

| 工业移动机器人 | 产品图片 | ||||
| 产品型号 | HY-YD-C-201 | HY-YD-C-202 | HY-YD-C-00 |
![]() |
|
|
基 本 参 数 |
产品尺寸(MM) | L1360*W520*H1990 | L1280*W625*H665 | ||
| 产品自重(KG) | 400Kg | 500Kg | |||
| 导引方式 | 磁导航或自主导航 | ||||
| 行走方向 | 前进、后退、左右转、分岔 | 前进、任意方向旋转 | |||
| 无线网络 | WiFi网络 | ||||
| 驱动电源 | DC24V | DC24V | |||
| 牵引能力 | 200KG以下 | 200KG以下 | 接受非标订制 | ||
| 本体机种 | 智能移动机器人 | ||||
| 行走速度 | 0-36m/min(或定制) | ||||
| 转弯半径 | 1000mm | 可原地转弯 | |||
| 导航精度 | ±10mm | ±10mm | |||
| 工作方式 | 24小时 | ||||
| 爬坡能力 | 3-5度 | ||||
| 停止精度 | ±5mm | ||||
| 充电方式 | 手动充电·自动充电 | ||||
| 安全感应范围 | ≤3m,可调,紧急制动距离小于50mm | ||||
| 报警形式 | 声光报警 | ||||
| 安全防护 | 前方障碍物检测传感器+急停按钮 | ||||
| 设计寿命 | >5年 | ||||
| 蓄电池性能 | 容量 | 100AH | 100AH | ||
| 额定电压 | DC24V | DC48V | |||
| 续航时间 | 满载≥10H | ||||
| 充电时间 | 铅酸电池·锂电池 | ||||
| 型号解释 |
HY-宏友(公司代码) QY-牵引式 QF-潜伏式 ZD-自动对接 CC—叉车 YD-移动机器人(类别代码) C-磁导航 J-激光导航 E-二维码导航 (导航方式代码) 100-100KG以下载重 500-500KG以下载重 1T-1吨以下载重 (载重代码) |
||||
应用场合:半导体、电子、机械加工等行业,因该产品可完全取代人,所以是工业4.0、无人化车间必备设备!