服务热线
0769-8189 1181
全自动ICT测试机操作指导书(SOP) 设备型号 HYQR003-2.0 版本 A 文件编号 设备名称 全自动ICT测试机 页次 1/4 使用单位 适用范围 金手指、连接器等ICT测试 序号 项目 详细操作 操作前图片 操
立即咨询设备型号 | HYQR003-2.0 | 版本 | A | 文件编号 | ||||
设备名称 | 全自动ICT测试机 | 页次 | 1/4 | 使用单位 | ||||
适用范围 | 金手指、连接器等ICT测试 | |||||||
序号 | 项目 | 详细操作 | 操作前图片 | 操作后图片 | ||||
1 | 开气 | 将手滑阀从左边推向右边 |
![]() |
![]() |
||||
2 | 开设备电源 | 将电源旋钮向右旋转90度 |
![]() |
![]() |
设备型号 | HYCJQR003-2.0 | 版本 | A | 文件编号 | ||||
设备名称 | 全自动ICT测试机 | 页次 | 1/4 | 使用单位 | ||||
适用范围 | 金手指、连接器等ICT测试 | |||||||
序号 | 项目 | 详细操作 | 操作前图片 | 操作后图片 | ||||
3 | 开启电脑 | 按一下电脑启动按钮 |
![]() |
![]() |
||||
4 | 启动软件 | 双击设备控制软件 |
![]() |
![]() |
设备型号 | HYCJQR003-2.0 | 版本 | A | 文件编号 | ||||
设备名称 | 全自动ICT测试机 | 页次 | 1/4 | 使用单位 | ||||
适用范围 | 金手指、连接器等ICT测试 | |||||||
序号 | 项目 | 详细操作 | 操作前图片 | 操作后图片 | ||||
5 | 设备回原点 | 单击复位按钮 |
![]() |
![]() |
||||
6 | 上料 |
A、在上料仓装入待测产品的满料tray盘 B、在下料仓装入空tray盘 |
![]() |
![]() |
设备型号 | HYCJQR003-2.0 | 版本 | A | 文件编号 | ||||
设备名称 | 全自动ICT测试机 | 页次 | 1/4 | 使用单位 | ||||
适用范围 | 金手指、连接器等ICT测试 | |||||||
序号 | 项目 | 详细操作 | 操作前图片 | 操作后图片 | ||||
7 | 下料 |
A、在上料区取出空tray盘 B、在下料区取出测试好后的满料tray盘 |
![]() |
![]() |
||||
··· | ··· | 测试中循环操作 | ··· | ··· | ||||
8 | 关闭软件 | 关闭软件 | ||||||
9 | 关闭电脑 | 关闭电脑 | ||||||
10 | 关闭电源 | 关闭电源 | ||||||
11 | 关闭气源 | 关闭气源 | ||||||